事業内容
事業内容
信頼と実績を積み重ね、各部門全体のレベルアップを図るとともに
    自社の総合力を高め多種多様なサービスを提供します。
土木工事
安心・安全な暮らしと地域社会の環境創造。

弊社では、積み重ねてきたノウハウと技術で、人と地球に優しい開発を行います。また、ライフラインの再生と補強により都市機能を強化して、街づくりを基盤から支えています。
道路工事、下水道工事、駐車場造成工事、公園造成工事、急傾斜地崩壊防止、防波堤工事など、民間企業・官公庁等から発注される、様々な一般土木工事を請け負っています。
土地を造成し、道路を造り、人々が暮らすベースを造る。これら一連の活動に忘れてならないものは環境への配慮です。私たちは、常に環境保護に対する厳しい姿勢をもって工事を行っています。そして、その責任と誇りが、仕事の質そのものを高めてゆき、信頼にお応えできるものと確信しています。
施工実績
| 施工年度 | 発注者 | 工事名 | 
|---|---|---|
| H29年度 | 北海道開発局 | 一般国道240号釧路市飽別舗装工事 | 
| 〃 | 釧路総合振興局 | 阿寒川河川総合流域防災工事2工区 | 
| 〃 | 釧路市 | 水面貯木場埋立工事 | 
| 〃 | 釧路町 | 交流プロムナード新設工事(その1) | 
| 〃 | 厚岸町 | 松葉通り舗装補修工事 | 
| 〃 | 鶴居村 | 下久著呂岩井内線舗装補修工事 | 
| H28年度 | 北海道開発局 | 一般国道391号標茶町標茶交差点舗装外一連工事 | 
| 〃 | 釧路総合振興局 | 釧路柏木町外急傾斜地崩壊防止工事 | 
| 〃 | 釧路市 | 文苑中央公園整備工事 | 
| 〃 | 釧路町 | 釧路町公共下水道築造工事(その2) | 
| 〃 | 厚岸町 | 松葉通りほか舗装補修工事 | 
| 〃 | 鶴居村 | 下久著呂岩井内線舗装補修工事 | 
| H27年度 | 北海道開発局 | 釧路中標津道路釧路町上別保東舗装工事 | 
| 〃 | 釧路総合振興局 | 釧路南大通1急傾斜地崩壊防止工事 | 
| 〃 | 釧路市 | 第3回拡張事業愛国浄水場送配水ポンプ場土木・建築工事 | 
| 〃 | 釧路町 | 子育て支援複合施設外構工事 | 
| 〃 | 厚岸町 | 門静前浜道路舗装工事 | 
| 〃 | 鶴居村 | 下久著呂岩井内線舗装補修工事 | 
砕石生産・販売
貴重な資源を大切に採取し、砕石を生産しています。

主力商品のひとつである”砕石”は、自社砕石プラントにて道路用路盤材を中心に製造販売しております。
中間処理施設認可を受けたリサイクルプラントではコンクリートガラ・アスファルトガラをリサイクルし、再生材として販売しており、工事現場で発生する建設廃棄物の有効利用に貢献しています。
製品ラインナップ

| 商品名 | 主な使用用途 | 特徴 | 
|---|---|---|
| 砕石40~0mm | 路盤材、駐車場等 | 道路や駐車場用として多用される一般的な路盤材。 | 
| 砕石80~0mm | 基礎材、凍上抑制材等 | 基礎材や凍上抑制材用として多用される一般的な路盤材。 | 
| 砕石80~60mm | フィルター材等 | (希少品) 粒径が粗く締め固まらない。 | 
| 砕石25~5mm | 犬走り、庭の通路等 | (仕入品) 粒径が粗く締め固まらず、踏むと音が鳴る。雑草予防、除草し易い。 | 
| 石粉(13~0mm) | 駐車場、歩行者通路等 | 簡単に締め固まるが、ほぐれ易く、洗掘もされ易い。 | 
| ズリ | 埋立て、道路の下地等 | 製品にはならない規格外の岩と土の混合物。乾燥で強く締め固まるが、水に溶けやすい成分を含む。 | 
| アスファルト再生材40~0mm (受注生産) | 路盤材、駐車場等 | アスファルト塊から再生された骨材。締め固まった後でも若干たわみやすく比較的洗掘されにくい、防塵効果も期待できる。 | 
| アスファルト再生材13~0mm (受注生産) | 再生アスファルト混合物 | (超希少品) 主に再生アスファルト混合物用の骨材 | 
| コンクリート再生材40~0mm (受注生産) | 路盤材、駐車場等 | コンクリート塊から再生された骨材。 | 
| コンクリート再生材80~0mm (受注生産) | 基礎材等 | (超希少品) コンクリート塊から再生された骨材。 | 
産業廃棄物
地球環境をよくしていく為にも、廃棄物を活かした資源再生に努めております。

弊社では産業廃棄物中間処理場(アスファルト塊、コンクリート塊)と産業廃棄物最終処分場を設置し、伐木中間処理場(委託)も併設しております。
産業廃棄物取扱い品目
| 施設名 | 産業廃棄物名 | 処理方法 | 注意事項 | 
|---|---|---|---|
| 東工業(株) 中間処理場 | コンクリート塊 | 中間処理 | 再生可能なコンクリート塊であり、不純物を含まないこと。特に土、草木、紙、建材等を含むものは受け入れできません。 | 
| アスファルト塊 | 〃 | 再生可能なアスファルトコンクリート塊であり、不純物を含まないこと。特に土、草木、紙、建材等を含むものは受け入れできません。 | |
| 東工業(株) 安定型最終処分場 | ガラスくず | 最終処分(埋立) | 指定品目以外のものを含む場合は受入れできません。 | 
| コンクリートくず | 〃 | 〃 | |
| 陶磁器くず | 〃 | 〃 | |
| 金属くず | 〃 | 〃 | |
| がれき類 | 〃 | 〃 | |
| 山崎建設工業(株) 中間処理場 | 木くず(枝葉、幹) | 中間処理(委託) | 伐採・抜根された木くずであり、不純物を含まないこと。特に金属、プラスチック、建材、塗料等を含むものは受け入れできません。 | 
| 木くず(切株、根) | 〃 | 〃 | 
産業廃棄物の受け入れフロー

中間処理施設の設備・機材及び能力
| 中間処理施設の設備・機材及び能力 | ||
|---|---|---|
| 中間処理施設 | 設置場所 | 釧路郡釧路町床丹10-14 | 
| 名称及び形式 | 1次クラッシャー:36-17 ジョー 2次クラッシャー:13-10 DHパクト | |
| 処理能力 | 1次:75~125 t/時 2次:105~115 t/日 | |
| 処理方法 | クラッシャーに依る破砕 | |
| 処理量 | 800 t/日 | |
| 構造及び設備の概要 | 第2砕石工場操業系統概要図 | |
| 保管設備 | 設置場所 | 釧路郡釧路町床丹10-14 | 
| 施設・容器の構造 | 平積 | |
| 保管容量 | 36,000 ㎡ | |
| 保管数量 | 保管最大数量 54,000 t | |
最終処分の設備・機材及び能力
| 最終処分の設備・機材及び能力 | ||
|---|---|---|
| 最終処分 | 設置場所 | 釧路郡釧路町字別保122番1 | 
| 形式 | 安定型処分場 | |
| 処理能力 | 123,399 ㎡ | |
| 処理方法 | 埋立、覆土 | |
| 処理量 | 5~500 t/日 | |
| 構造及び設備の概要 | 岩石採取跡の残壁を利用し、周囲に高さ5m下巾20m上巾5m法勾配1割5分のえん堤を造成する。 | |
アスファルト合材プラント
環境保全に配慮し、高品質な合材を製造します。

弊社では自社合材プラントを設置し、アスファルト合材を生産しております。
アスファルト合材取扱い品目
| 種別 | 商品名 | |
|---|---|---|
| 新規合材 | 一般 | 密粒度、粗粒度、開粒度等 | 
| 改質 | 改質密粒度、改質粗粒度、改質開粒度等 | |
| 再生合材 | 一般 | 再生密粒度、再生粗粒度等 | 
| 改質 | 再生改質密粒度、再生改質粗粒度等 | |
| カラー合材 | ストアス | 着色カラー | 
| バインダー | 自然色カラー | |
| 環境改善合材 | 騒音振動対策 | 排水性合材、半たわみ、保水性合材、中温化合材等 | 
| ヒートアイランド対策 | ||
| 大気汚染対策 | ||
太陽光発電
地球に優しいクリーンなエネルギー

太陽光発電は、「太陽電池」と呼ばれる装置を用いて、太陽の光エネルギーを直接電気に変換する発電方式です。
現在、日本は、石油や石炭などのエネルギー資源のほとんどを諸外国からの輸入に頼っていますが、こうした化石燃料は使い続ければいずれなくなってしまうもの。太陽の光という無尽蔵のエネルギーを活用する太陽光発電は、年々深刻化するエネルギー資源問題の有力な解決策の一つです。
また、クリーンであることも大きな特長。発電の際に地球温暖化の原因とされている二酸化炭素(CO2)も発電時にはまったく排出しません。 エネルギー源の確保が簡単で、地球にもやさしい太陽光発電。
運送業
豊富な車両が最適な輸送をお約束。

主弊社では10t級ダンプトラックとジェットパックを所有し、主に建設工事に於ける資材の運搬業務を行っております。
加入団体:釧根地区トラック協会(東運輸)
 
           
      























